寶馬跨線橋工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002010491 | 工程名稱 | 寶馬跨線橋工程 | ||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP002010491001001 | 標段名稱 | 寶馬跨線橋工程施工 | ||||||||||||||||
建設單位 | 沈陽經濟技術開發區開發集團有限公司規劃建設部 | 填報單位 | 遼寧軒宇工程管理有限公司 | ||||||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2021年06月01日 | 公示結束時間 | 2021年06月04日 | ||||||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·沈陽市·沈陽市經濟技術開發區 | 建設地點 | 沈陽經濟技術開發區25號路寶馬廠區內 | ||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||||||
沈陽萬通市政工程有限公司 | 蹇兆東 | 注冊一級建造師市政公用工程 | 00462508 | 26217758.080000元 | 90日歷天 | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 93.46 | |||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 沈陽萬通市政工程有限公司 | 興豐建設景觀有限公司 | 中晟升博集團有限公司 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 蹇兆東 | 夏真龍 | 侯靈 | ||||||||||||||||
注冊資格 | 注冊一級建造師市政公用工程 | 注冊一級建造師市政公用工程 | 注冊二級建造師市政公用工程 | ||||||||||||||||
證書編號 | 00462508 | 00496114 | 川251101133214 | ||||||||||||||||
投標報價 | 26217758.080000元 | 25951032.600000元 | 25817813.740000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 | ||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企業資質 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 市政公用工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||||
評審得分 | 93.46 | 90.71 | 90.45 | ||||||||||||||||
企業業績 |
|
|
| ||||||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.woyaocizhi.com:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |